Array
The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Dirk Wellmann
Hersteller Str. 9A
37688 Beverungen

Beruflicher Werdegang
| 03/2024 bis Heute | Selbstständig / Inhaber Wellmann Consulting |
| 04/2010 – 02/2024 | Angestellter bei der W. Pelz GmbH & Co. KG in Wahlstedt als Organisationsprogrammierer, Softwarearchitekt. – Seit 02/2017 als Leiter der IT mit Personalverantwortung für 18 Mitarbeitende. – Ab 10/2022 Solution Architekt SAP. |
| 08/1998 – 03/2010 | Selbstständiger Unternehmer / Freiberufler |
| 07/1992 – 08/1998 | Organisations- und Systemprogrammierer bei der Fliegel Data GmbH in Höxter |
| 08/1989 – 06/1992 | Angestellter bei der ORGAPLAN Gesellschaft für DV – Organisation und Unternehmensberatung mbH in Northeim Ab 06/1990 Übernahme in die neu gegründete ORGAPLAN – Kassebeer Informationssysteme GmbH in Northeim |
Persönliche Kompetenzen
| Sprachen | Englisch (fließend in Wort und Schrift) |
| Soft-Skills | Verlässlich Kommunikationsfähigkeit & Empathie Teamfähigkeit Analytisches Denkvermögen |
| Ehrenamtliche Tätigkeiten | von 07/2010 bis 10/2023 Organisation, Ausführung von Konzerten und Betreuung des Internetauftritt Jazzclub – Neumünster e.V. |
| Mobilität | Führerschein Klassen A1, A, B, C1, BE, C1E |
Fachliche Kompetenzen
| Programmiersprachen | C über 10 Jahre | ****** |
| C++ über 3 Jahre | **** | |
| Java seit 1998 | ****** | |
| JavaScript | ****** | |
| Groovy seit 2006 | ****** | |
| PHP 5.4 – 8.3 | **** | |
| Shellprogrammierung (Bourne/Bash) | ****** | |
| COBOL (Microfocus 32 Jahre) | ****** | |
| Entwicklungsumgebungen | Eclipse | ***** |
| IntelliJ | ****** | |
| Microsoft Visual Studio Code | **** | |
| Microsoft Visual Studio 6.x .NET | **** | |
| Microsoft Power Platform Apps | ** | |
| Methoden | DDD (Domain-Driven-Design) | ***** |
| Storytelling | ***** | |
| Scrum | **** | |
| Kanban | ***** | |
| Technologien | Java FX | **** |
| Tomcat – Servlet Engine | ****** | |
| Vaadin – Framework | ***** | |
| Active MQ – Messagebus | ***** | |
| AXIS – Webservices | ****** | |
| Apache – CAYENNE (OR-Mapper) | ****** | |
| Hibrernate – (OR-Mapper) | **** | |
| iText – PDF | ***** | |
| Jasper Reports | **** | |
| Apache – POI | ****** | |
| QUARTZ Job Scheduler | ***** | |
| Spring – Framework | **** | |
| Apache Webserver | ***** | |
| GIT | ***** | |
| Maven | **** | |
| Jenkins | *** | |
| JS-Framework bootstrap | ***** | |
| JS-Framework jQuery | ***** | |
| Betriebssysteme | UNIX System – V | ****** |
| HP-UX 8.x – 12.x | ****** | |
| Linux Ubuntu LTS 16.04 – 22.04 | ****** | |
| Windows Server 2012 – 2019 | **** | |
| Windows 7, 10, 11 | ***** | |
| Software | ESXi / vSphere Virtualisierungsplatform | **** |
| Microsoft Office 365 | **** | |
| EXCEL | ***** | |
| Lobster Integration Server | ***** | |
| Fachwissen | Prozessanalyse und Dokumentation | ***** |
| Schnittstellen Rechnungswesen | ***** | |
| Logistikprozesse | **** | |
| EDI – Kommunikation | ***** | |
| Anbindung SPS / Siemens S5 | **** |
| Experte, regelmäßig genutzt | ****** |
| sehr gute Kenntnisse, oft eingesetzt | ***** |
| gute Kenntnisse, mehrfach eingesetzt | **** |
| Fortgeschritten, in Projekten genutzt | *** |
| Basiswissen, bereits eingesetzt | ** |
| Basiswissen, noch nicht eingesetzt | * |
